感谢大佬送的机器 用到过对国内速度最快的机器了 平常用不起 哈哈
-------
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2665 0 @ 2.40GHz
CPU Cores : 1 Cores 2400.000 MHz x86_64
CPU Cache : 20480 KB
OS : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) VMware
Kernel : 3.10.0-1062.9.1.el7.x86_64
Total Space : 2.3 GB / 27.0 GB
Total RAM : 282 MB / 981 MB (103 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 3999 MB
Uptime : 0 days 1 hour 17 min
Load Average : 0.02, 0.14, 0.13
TCP CC : cubic
ASN & ISP : AS3462, Hinet
Organization :
Location : Fenjihu, Taiwan / TW
Region : Taiwan
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 133 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 134 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 132 MB/s
Average I/O Speed : 133.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 411.96 Mbit/s 744.13 Mbit/s 5.182 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 90.6 Mbit/s -
Beijing 5G CT 2.16 Mbit/s 307.90 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 1.53 Mbit/s 69.11 Mbit/s -
Hefei 5G CT 2.42 Mbit/s 80.33 Mbit/s -
Guangzhou 5G CT 2.14 Mbit/s 12.56 Mbit/s -
TianJin 5G CU 357.66 Mbit/s 189.42 Mbit/s -
Shanghai 5G CU 37.00 Mbit/s 233.08 Mbit/s -
Guangzhou 5G CU 137.55 Mbit/s 253.77 Mbit/s -
Tianjin 5G CM 3.08 Mbit/s 20.17 Mbit/s -
Wuxi 5G CM 2.96 Mbit/s 39.77 Mbit/s -
Nanjing 5G CM 3.36 Mbit/s 141.22 Mbit/s -
Hefei 5G CM 1.78 Mbit/s 5.69 Mbit/s -
下面是回城检测 不知道大佬机器是多少一个月 看着真不错
电信
traceroute to 119.147.52.35 (119.147.52.35), 30 hops max, 60 byte packets
1 203-66-73-251.HINET-IP.hinet.net (203.66.73.251) 0.68 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
2 210-71-254-61.HINET-IP.hinet.net (210.71.254.61) 0.24 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
3 210-71-254-78.HINET-IP.hinet.net (210.71.254.78) 4.54 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
4 210-71-254-28.HINET-IP.hinet.net (210.71.254.28) 0.92 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
5 210-71-220-30.HINET-IP.hinet.net (210.71.220.30) 0.93 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
6 210-71-220-6.HINET-IP.hinet.net (210.71.220.6) 0.89 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
7 tpe4-3302.hinet.net (211.22.226.190) 1.30 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
8 *
9 tpdt-3012.hinet.net (220.128.25.137) 3.71 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
10 r4106-s2.tp.hinet.net (220.128.13.201) 1.04 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
11 r4006-s2.tp.hinet.net (220.128.6.253) 0.98 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
12 202.97.51.49 41.73 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
13 202.97.90.54 38.80 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
14 202.97.24.217 42.65 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
15 202.97.35.130 43.35 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
16 *
17 219.133.32.94 101.20 ms AS4816 {"as":"AS4816","area":"中国\t广东\t深圳\t\t电信\t22.55516\t114.053879"}
18 219.133.32.254 84.23 ms AS4816 {"as":"AS4816","area":"中国\t广东\t深圳\t\t电信\t22.55516\t114.053879"}
联通
traceroute to 58.240.53.78 (58.240.53.78), 30 hops max, 60 byte packets
1 203-66-73-252.HINET-IP.hinet.net (203.66.73.252) 0.66 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
2 210-71-254-61.HINET-IP.hinet.net (210.71.254.61) 0.33 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
3 210-71-254-78.HINET-IP.hinet.net (210.71.254.78) 16.41 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
4 210-71-254-28.HINET-IP.hinet.net (210.71.254.28) 0.99 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
5 210-71-220-26.HINET-IP.hinet.net (210.71.220.26) 0.99 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
6 210-71-220-6.HINET-IP.hinet.net (210.71.220.6) 1.23 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
7 tpe4-3302.hinet.net (211.22.226.190) 1.07 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
8 *
9 tpdt-3012.hinet.net (220.128.25.89) 1.82 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
10 r4106-s2.tp.hinet.net (220.128.11.177) 0.92 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
11 r4006-s2.tp.hinet.net (220.128.6.253) 1.09 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
12 219.158.38.209 36.70 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
13 219.158.113.134 40.63 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
14 219.158.113.105 35.86 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
15 219.158.17.18 38.75 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t江苏\t南京\t\t联通\t32.060255\t118.796877"}
移动
traceroute to 120.209.140.60 (120.209.140.60), 30 hops max, 60 byte packets
1 203-66-73-252.HINET-IP.hinet.net (203.66.73.252) 0.71 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
2 210-71-254-61.HINET-IP.hinet.net (210.71.254.61) 0.27 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
3 210-71-254-78.HINET-IP.hinet.net (210.71.254.78) 0.66 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
4 210-71-254-28.HINET-IP.hinet.net (210.71.254.28) 0.97 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
5 210-71-220-26.HINET-IP.hinet.net (210.71.220.26) 1.05 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
6 210-71-220-6.HINET-IP.hinet.net (210.71.220.6) 1.03 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
7 tpe4-3302.hinet.net (211.22.226.190) 0.73 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
8 tpe4-3201.hinet.net (220.128.11.246) 2.38 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t台北市\t\tcht.com.tw\t25.032964\t121.565427"}
9 pcpd-3211.hinet.net (220.128.12.166) 1.24 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t新北市\t\tcht.com.tw\t25.016983\t121.462787"}
10 220-128-12-89.HINET-IP.hinet.net (220.128.12.89) 1.25 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t新北市\t\tcht.com.tw\t25.016983\t121.462787"}
11 pcpd-4002.hinet.net (220.128.7.137) 1.06 ms AS3462 {"as":"AS3462","area":"中国\t台湾\t新北市\t\tcht.com.tw\t25.016983\t121.462787"}
12 223.119.47.73 31.71 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"中国\t香港\t\t\t移动\t22.396428\t114.109497"}
13 223.120.2.53 30.81 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"中国\t香港\t\t\t移动\t22.396428\t114.109497"}
14 223.120.2.14 36.19 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"中国\t广东\t广州\t\t移动\t23.12911\t113.264385"}
15 221.183.55.66 36.41 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t广东\t广州\t\t移动\t23.12911\t113.264385"}
16 221.176.24.57 38.49 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t广东\t广州\t\t移动\t23.12911\t113.264385"}
17 221.176.22.113 37.80 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t广东\t广州\t\t移动\t23.12911\t113.264385"}
18 221.176.18.6 157.97 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t移动\t31.86141\t117.27562"}
19 221.183.19.130 71.46 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t移动\t31.86141\t117.27562"}
20 221.130.164.14 71.53 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t移动\t31.86141\t117.27562"}
21 120.209.143.178 86.83 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t移动\t31.86141\t117.27562"}
22 120.209.143.82 74.41 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t移动\t31.86141\t117.27562"}
再次感谢大佬的机器 G口台湾机器很少见 今年过年可以舒服的用了
|