全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 291|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

¥80出一个netcup vps1000 纽伦堡 带免税号

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 昨天 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 致远 于 2025-12-24 13:07 编辑

到期 2026年2月26日 5.75€/月 季付合同 带原邮

Features
Processor
4 vCore
Main memory ECC
8 GB
Server location
Nuremberg, Germany
Hard disk:
512 GB NVMe (instead of 256 GB)
Network traffic
If the average network traffic of the last 24 hours exceeds 2 TB, a temporary throttling to 200 Mbps is applied. The throttling is lifted as soon as the condition no longer applies.
Local Block Storage
Yes, expandable with Local Block Storage up to max. 8 TB

  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2025-04-20                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Wed Dec 24 05:56:16 AM CET 2025

  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Uptime     : 24 days, 19 hours, 41 minutes
  10. Processor  : AMD EPYC-Genoa Processor
  11. CPU cores  : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2246.626 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  14. RAM        : 7.8 GiB
  15. Swap       : 4.0 GiB
  16. Disk       : 503.9 GiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
  18. Kernel     : 6.12.57+deb13-amd64
  19. VM Type    : KVM
  20. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  21. IPv6 Network Information:
  22. ---------------------------------
  23. ISP        : netcup GmbH
  24. ASN        : AS197540 netcup GmbH
  25. Host       : Netcup KVM VIE
  26. Location   : Vienna, Vienna (9)
  27. Country    : Austria

  28. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
  29. ---------------------------------
  30. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  31.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  32. Read       | 192.51 MB/s  (48.1k) | 916.18 MB/s  (14.3k)
  33. Write      | 193.02 MB/s  (48.2k) | 921.00 MB/s  (14.3k)
  34. Total      | 385.54 MB/s  (96.3k) | 1.83 GB/s    (28.7k)
  35.            |                      |                     
  36. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  37.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  38. Read       | 1.08 GB/s     (2.1k) | 1.58 GB/s     (1.5k)
  39. Write      | 1.14 GB/s     (2.2k) | 1.69 GB/s     (1.6k)
  40. Total      | 2.22 GB/s     (4.3k) | 3.27 GB/s     (3.2k)

  41. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  42. ---------------------------------
  43. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  44. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  45. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.70 Gbits/sec  | 2.35 Gbits/sec  | 17.4 ms        
  46. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.70 Gbits/sec  | 2.35 Gbits/sec  | 12.9 ms        
  47. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.40 Gbits/sec  | 1.32 Gbits/sec  | 81.6 ms        
  48. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.70 Gbits/sec  | 1.83 Gbits/sec  | --            
  49. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.13 Gbits/sec  | 622 Mbits/sec   | 156 ms         
  50. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.80 Gbits/sec  | 2.14 Gbits/sec  | --            
  51. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 2.17 Gbits/sec  | 1.15 Gbits/sec  | 233 ms         

  52. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  53. ---------------------------------
  54. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  55. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  56. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.68 Gbits/sec  | 442 Mbits/sec   | 17.5 ms        
  57. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.69 Gbits/sec  | 2.31 Gbits/sec  | 12.8 ms        
  58. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.44 Gbits/sec  | 1.82 Gbits/sec  | 81.7 ms        
  59. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 2.04 Gbits/sec  | 1.81 Gbits/sec  | --            
  60. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 877 Mbits/sec   | 695 Mbits/sec   | 156 ms         
  61. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.23 Gbits/sec  | 2.07 Gbits/sec  | 90.0 ms        
  62. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 2.00 Gbits/sec  | 594 Mbits/sec   | 233 ms         

  63. Geekbench 5 Benchmark Test:
  64. ---------------------------------
  65. Test            | Value                        
  66.                 |                              
  67. Single Core     | 1197                          
  68. Multi Core      | 4308                          
  69. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23994460

  70. YABS completed in 9 min 3 sec
复制代码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-12-24 20:19 , Processed in 0.089513 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表