全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

IP归属甄别会员请立即修改密码
12
返回列表 发新帖
楼主: xiejiji
打印 上一主题 下一主题

[疑问] PacificRack机房出问题了。?

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2009-10-6 21:52:51 | 只看该作者
打开速度快不。?怎么我用just-ping  都是掉包严重。?


你用just-ping帮我看看。ping值发来看看
12#
发表于 2009-10-6 21:58:46 | 只看该作者
原帖由 xiejiji 于 2009-10-6 21:52 发表
打开速度快不。?怎么我用just-ping  都是掉包严重。?
你用just-ping帮我看看。ping值发来看看


速度还可以呢。

Snap1.jpg (193.37 KB, 下载次数: 8)

除了新西兰奥克兰,没有掉包。
13#
发表于 2009-10-6 21:59:00 | 只看该作者
原帖由 xiejiji 于 2009-10-6 21:25 发表
楼上哪里。。。?


浙江电信
14#
发表于 2009-10-6 22:02:21 | 只看该作者

回复 13# 的帖子

我是福建电信。
15#
 楼主| 发表于 2009-10-6 22:07:19 | 只看该作者
那就奇怪了。难道我的网络问题。?


Amsterdam3, Netherlands: Packets lost (40%)  155.0 156.4 158.0 204.152.199.250
Amsterdam2, Netherlands: Packets lost (50%)  160.7 161.6 162.2 204.152.199.250
Florida, U.S.A.: Packets lost (50%)  80.1 81.8 83.9 204.152.199.250
Hong Kong, China: Packets lost (30%)  170.4 172.5 173.5 204.152.199.250
Sydney, Australia: Packets lost (60%)  160.1 160.7 161.5 204.152.199.250
New York, U.S.A.: Packets lost (40%)  84.1 85.1 87.4 204.152.199.250
Stockholm, Sweden: Packets lost (20%)  188.6 190.5 195.5 204.152.199.250
Santa Clara, U.S.A.: Packets lost (10%)  20.6 22.4 25.0 204.152.199.250
Vancouver, Canada: Packets lost (50%)  39.8 41.4 43.7 204.152.199.250
Krakow, Poland: Packets lost (20%)  194.1 195.5 196.6 204.152.199.250
London, United Kingdom: Packets lost (30%)  157.4 159.0 160.6 204.152.199.250
Madrid, Spain: Packets lost (80%)  193.5 194.0 194.5 204.152.199.250
Padova, Italy: Packets lost (40%)  192.5 195.3 202.0 204.152.199.250
Singapore, Singapore: Packets lost (40%)  236.2 244.2 250.0 204.152.199.250
Austin, U.S.A.: Packets lost (50%)  90.8 92.1 92.9 204.152.199.250
Cologne, Germany: Packets lost (20%)  187.9 190.4 193.4 204.152.199.250
Munchen, Germany: Packets lost (70%)  173.7 175.8 177.8 204.152.199.250
Amsterdam, Netherlands: Packets lost (40%)  157.5 160.5 161.9 204.152.199.250
Paris, France: Packets lost (60%)  169.1 170.5 172.2 204.152.199.250
Shanghai, China: Checkpoint temporarily not available  - - - -
Melbourne, Australia: Packets lost (40%)  177.9 180.1 182.0 204.152.199.250
Copenhagen, Denmark: Packets lost (40%)  180.2 181.7 183.1 204.152.199.250
Rio de Janeiro, Brazil: Packets lost (40%)  195.8 202.4 210.5 204.152.199.250
Lille, France: Packets lost (30%)  187.9 192.4 201.4 204.152.199.250
San Francisco, U.S.A.: Packets lost (10%)  19.6 22.9 24.7 204.152.199.250
Chicago, U.S.A.: Packets lost (40%)  64.9 66.3 67.9 204.152.199.250
Zurich, Switzerland: Packets lost (10%)  181.2 183.6 186.2 204.152.199.250
Johannesburg, South Africa: Packets lost (50%)  910.9 946.9 968.2 204.152.199.250
Mumbai, India: Packets lost (40%)  261.9 302.9 358.8 204.152.199.250
Nagano, Japan: Packets lost (50%)  123.2 124.9 126.3 204.152.199.250
Haifa, Israel: Packets lost (30%)  238.0 239.2 241.0 204.152.199.250
Auckland, New Zealand: Packets lost (50%)  136.4 138.6 141.9 204.152.199.250
Groningen, Netherlands: Packets lost (50%)  164.2 165.7 167.1 204.152.199.250
Antwerp, Belgium: Packets lost (30%)  163.4 165.0 166.8 204.152.199.250
Dublin, Ireland: Packets lost (60%)  174.9 175.9 177.0 204.152.199.250
Moscow, Russia: Packets lost (50%)  217.6 219.0 221.0 204.152.199.250
Oslo, Norway: Packets lost (60%)  189.6 190.3 191.2 204.152.199.250
Odessa, Ukraine: Packets lost (30%)  201.3 202.4 203.1 204.152.199.250
16#
发表于 2009-10-6 22:24:58 | 只看该作者

回复 15# 的帖子

你这个IP  204.152.199.250 我这ping确实掉包严重。

Tracing route to 204.152.199.250 over a maximum of 30 hops
  3    14 ms    15 ms    14 ms  218.85.150.89
  4    14 ms    14 ms    14 ms  61.154.236.21
  5    14 ms    15 ms    14 ms  61.154.238.126
  6    24 ms    25 ms    21 ms  202.97.40.198
  7    34 ms    23 ms    31 ms  202.97.33.150
  8    24 ms    25 ms    25 ms  202.97.60.66
  9   193 ms   201 ms   191 ms  202.97.49.106
10   199 ms   202 ms   202 ms  ae0-312.cr1.sjc1.us.nlayer.net [69.22.153.193]
11   193 ms   204 ms   196 ms  xe-2-0-0.cr1.lax1.us.nlayer.net [69.22.142.126]

12   198 ms   198 ms   194 ms  po1-60.ar1.lax1.us.nlayer.net [69.31.127.166]
13   195 ms   204 ms   201 ms  as29761.tge2-2-320.ar1.lax1.us.nlayer.net [69.3
.121.254]
14   197 ms   198 ms   222 ms  216.144.233.82
15   202 ms   206 ms   203 ms  vps-017.steadcom.com [67.215.235.226]
16   206 ms     *      202 ms  204.152.199.250

Trace complete.

看来问题发生在母机身上,可能带宽用满了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2026-1-15 23:29 , Processed in 0.075848 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表