7 85 ms 53 ms 66 ms po1.bbr01.eq01.sjc01.networklayer.com [173.192.1
8.164]
8 81 ms 99 ms 62 ms so-0-1-1.a1.alb75.twc-core.net [66.109.11.37]
9 61 ms 54 ms 53 ms 66.109.10.214
10 50 ms 123 ms 52 ms 202.97.50.65
11 218 ms 217 ms 217 ms 202.97.51.137
12 234 ms 373 ms 238 ms 202.97.33.1
13 * 362 ms * 202.97.33.13
14 * * 317 ms 61.152.86.173
15