|
|
traceroute to 61.128.128.68 (61.128.128.68), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.14.70.1 1.02 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 1345.03 ms AS4785 日本, 大阪府, 大 阪, xtom.com
3 203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32) 0.36 ms AS4785 日本, 大阪府 , 大阪, xtom.com
4 203.96.236.33.static.xtom.com (203.96.236.33) 0.63 ms AS4785 日本, 大阪府 , 大阪, xtom.com
5 203.96.236.3.static.xtom.com (203.96.236.3) 1.86 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
6 124.147.24.33 0.56 ms AS9607 日本, 大阪府, 大阪, bbtower.co.jp
7 124.147.24.34 0.50 ms AS9607 日本, 大阪府, bbtower.co.jp
8 172.29.0.1 0.52 ms * 局域网
9 210.130.146.149 0.59 ms AS2497 日本, 大阪府, iij.ad.jp
10 osk004bb00.IIJ.Net (58.138.106.161) 1.15 ms AS2497 日本, 大阪府, 大阪, ii j.ad.jp
11 tky001bb00.IIJ.Net (58.138.98.221) 7.63 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij .ad.jp
12 tky001ix15.IIJ.Net (58.138.101.10) 7.62 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij .ad.jp
13 203.215.236.65 10.06 ms AS4134 日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
14 202.97.43.125 38.89 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15 202.97.51.242 38.44 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
16 *
17 202.97.28.6 67.23 ms AS4134 中国, 重庆, chinatelecom.com.cn, 电信
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
traceroute to 221.7.92.98 (221.7.92.98), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.14.70.1 0.95 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
2 *
3 203.96.236.0 0.33 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
4 124.147.24.33 0.55 ms AS9607 日本, 大阪府, 大阪, bbtower.co.jp
5 124.147.24.34 0.66 ms AS9607 日本, 大阪府, bbtower.co.jp
6 172.29.0.1 0.73 ms * 局域网
7 210.130.146.149 1.52 ms AS2497 日本, 大阪府, iij.ad.jp
8 osk004bb00.IIJ.Net (58.138.106.161) 0.84 ms AS2497 日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
9 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.88.57) 11.56 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
10 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50) 10.06 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
11 202.232.1.158 72.92 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
12 219.158.24.33 78.63 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.113.134 91.43 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14 219.158.113.105 79.01 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15 219.158.106.254 121.85 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
16 *
17 221.5.247.10 127.61 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
18 cache1.cqnetcom.com.cn (221.7.92.98) 122.63 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
traceroute to 218.201.4.3 (218.201.4.3), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.14.70.1 1.47 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
2 *
3 203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32) 0.30 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
4 222.230.187.138 0.66 ms AS2519 日本, 大阪府, arteria-net.com
5 222.230.187.137 0.63 ms AS2519 日本, 大阪府, arteria-net.com
6 163.139.136.169 1.44 ms AS2519 日本, 大阪府, arteria-net.com
7 113.29.7.41 12.58 ms AS3549 日本, 大阪府, 大阪, level3.com
8 4.69.218.126 9.72 ms AS3356 日本, 东京都, 东京, level3.com
9 4.68.38.226 9.27 ms AS3356 日本, 东京都, 东京, level3.com
10 223.120.2.245 8.66 ms AS58453 日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
11 223.120.3.146 165.47 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 221.183.89.178 159.03 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 221.183.89.33 40.58 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 *
15 *
16 221.183.46.174 69.65 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
17 221.183.110.158 93.96 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
18 cache1.cq.chinamobile.com (218.201.4.3) 93.01 ms AS9808 中国, 重庆, chinamobile.com, 移动
|
|